Kec. Jogonalan
Kab. Klaten - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.573.324.431,00 | Rp 912.394.605,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.704.157.465,00 | Rp 745.007.044,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 133.833.034,00 | Rp 133.833.034,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 78.767.000,00 | Rp 12.605.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.000.000,00 | Rp 2.250.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 808.632.000,00 | Rp 399.804.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.119.653,00 | Rp 12.079.942,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 367.305.778,00 | Rp 213.020.535,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 270.000.000,00 | Rp 270.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000,00 | Rp 2.635.128,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 568.611.204,00 | Rp 229.793.820,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 666.676.076,00 | Rp 363.461.524,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 192.029.872,00 | Rp 77.791.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 158.260.000,00 | Rp 23.560.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 118.580.313,00 | Rp 50.400.000,00 |
Latitude | : | -7.753472 |
Longitude | : | 110.541746 |
Desa Titang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah